Csomagok
Bakteriológiai vizsgálatok
Hálózati ellenőrző bakteriológiai vizsgálat
Ár (akkreditált): 9.500 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | Nettó eladási ár (Ft) | Áfa (27%) | Bruttó eladási ár (Ft) |
Csíraképes mikroorganizmusok 22 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Coliform baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 7 000 | 1 890 | 8 890 |
Akkreditált mintavétel esetén | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 9 500 | 2 565 | 12 065 |
Hálózati bővitet ellenőrző bakteriológiai vizsgálat
Ár (akkreditált): 12.000 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | Nettó eladási ár (Ft) | Áfa (27%) | Bruttó eladási ár (Ft) |
Csíraképes mikroorganizmusok 22 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Coliform baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Enterococcus baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 9 500 | 2 565 | 12 065 |
Akkreditált mintavétel esetén | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 12 000 | 3 240 | 15 240 |
Hálózati részletes ellenőrző bakteriológiai vizsgálat
Ár (akkreditált): 16.500 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | Nettó eladási ár (Ft) | Áfa (27%) | Bruttó eladási ár (Ft) |
Csíraképes mikroorganizmusok 22 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Csíraképes mikroorganizmusok 37 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Coliform baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Enterococcus baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Pseudomonas aeruginosa | 2 500 | 675 | 3 175 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 14 000 | 3 780 | 17 780 |
Akkreditált mintavétel esetén | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 16 500 | 4 455 | 20 955 |
Kémiai vizsgálatok
Hálózati egyszerű ellenőrző kémiai vizsgálat
Ár (akkreditált): 15.400 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | Nettó eladási ár (Ft) | Áfa (27%) | Bruttó eladási ár (Ft) |
pH | 700 | 189 | 889 |
Elektromos vezetőképesség | 700 | 189 | 889 |
Vas | 1 600 | 432 | 2 032 |
Mangán | 1 600 | 432 | 2 032 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Ammónium | 1 600 | 432 | 2 032 |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 2 100 | 567 | 2 667 |
Szín | 500 | 135 | 635 |
Szag | 500 | 135 | 635 |
Íz | 500 | 135 | 635 |
Zavarosság | 1 300 | 351 | 1 651 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 12 900 | 3 483 | 16 383 |
Akkreditált mintavétel esetén | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 15 400 | 4 158 | 19 558 |
Hálózati bővitett ellenőrző kémiai vizsgálat
Ár (akkreditált): 45.900 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | Nettó eladási ár (Ft) | Áfa (27%) | Bruttó eladási ár (Ft) |
pH | 700 | 189 | 889 |
Elektromos vezetőképesség | 700 | 189 | 889 |
Összes keménység | 1 000 | 270 | 1 270 |
Klorid | 1 300 | 351 | 1 651 |
Szulfát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Vas | 1 600 | 432 | 2 032 |
Mangán | 1 600 | 432 | 2 032 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Nitrát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Ammónium | 1 600 | 432 | 2 032 |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 2 100 | 567 | 2 667 |
Szín | 500 | 135 | 635 |
Szag | 500 | 135 | 635 |
Íz | 500 | 135 | 635 |
Zavarosság | 1 300 | 351 | 1 651 |
Arzén | 4 600 | 1 242 | 5 842 |
Összes trihalometán | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 38 400 | 10 368 | 48 768 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 7 500 | 2 025 | 9 525 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 45 900 | 12 393 | 58 293 |
Kút vizsgálatok
Kút kémiai és bakteriológiai vizsgálatok
Ár (akkreditált): 39.900 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
Csíraképes mikroorganizmusok 22 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Coliform baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Enterococcus baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
pH | 700 | 189 | 889 |
Elektromos vezetőképesség | 700 | 189 | 889 |
Összes keménység | 1 000 | 270 | 1 270 |
Kálcium | 900 | 243 | 1 143 |
Magnézium | 900 | 243 | 1 143 |
Hidrogén-karbonát | 500 | 135 | 635 |
m-lúgosság | 900 | 243 | 1 143 |
Klorid | 1 300 | 351 | 1 651 |
Vas | 1 600 | 432 | 2 032 |
Mangán | 1 600 | 432 | 2 032 |
Nátrium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Kálium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Arzén | 4 600 | 1 242 | 5 842 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Nitrát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Ammónium | 1 600 | 432 | 2 032 |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 2 100 | 567 | 2 667 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 34 900 | 9 423 | 44 323 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 39 900 | 10 773 | 50 673 |
Kút kémiai vizsgálata
Ár (akkreditált): 27.900 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
pH | 700 | 189 | 889 |
Elektromos vezetőképesség | 700 | 189 | 889 |
Összes keménység | 1 000 | 270 | 1 270 |
Kálcium | 900 | 243 | 1 143 |
Magnézium | 900 | 243 | 1 143 |
Hidrogén-karbonát | 500 | 135 | 635 |
m-lúgosság | 900 | 243 | 1 143 |
Klorid | 1 300 | 351 | 1 651 |
Vas | 1 600 | 432 | 2 032 |
Mangán | 1 600 | 432 | 2 032 |
Nátrium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Kálium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Arzén | 4 600 | 1 242 | 5 842 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Nitrát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Ammónium | 1 600 | 432 | 2 032 |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 2 100 | 567 | 2 667 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 25 400 | 6 858 | 32 258 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 27 900 | 7 533 | 35 433 |
Öntözővizek vizsgálatai
Öntözővíz kémiai vizsgálata
Ár (akkreditált): 26.100 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
pH | 700 | 189 | 889 |
Elektromos vezetőképesség | 700 | 189 | 889 |
Összes keménység | 1 000 | 270 | 1 270 |
Hidrogén-karbonát | 500 | 135 | 635 |
Karbonát keménység | 1 200 | 324 | 1 524 |
Klorid | 1 300 | 351 | 1 651 |
Szulfát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Kálium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Nátrium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Kálcium | 900 | 243 | 1 143 |
Magnézium | 900 | 243 | 1 143 |
Vas | 1 600 | 432 | 2 032 |
Mangán | 1 600 | 432 | 2 032 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Nitrát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Ammónium | 1 600 | 432 | 2 032 |
Ortofoszfát | 1 600 | 432 | 2 032 |
Összes oldott anyag | 1 200 | 324 | 1 524 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 23 600 | 6 372 | 29 972 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 26 100 | 7 047 | 33 147 |
GLOBALGAP minősítéshez
Ár (akkreditált): 47.900 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
pH | 700 | 189 | 889 |
Elektromos vezetőképesség | 700 | 189 | 889 |
Összes keménység | 1 000 | 270 | 1 270 |
Hidrogén-karbonát | 500 | 135 | 635 |
Klorid | 1 300 | 351 | 1 651 |
Szulfát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Kálium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Nátrium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Kálcium | 900 | 243 | 1 143 |
Magnézium | 900 | 243 | 1 143 |
Vas | 1 600 | 432 | 2 032 |
Mangán | 1 600 | 432 | 2 032 |
Nátrium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Kálium | 1 700 | 459 | 2 159 |
Nátrium egyenérték % | 4 900 | 1 323 | 6 223 |
m-lúgosság | 900 | 243 | 1 143 |
p-lúgosság | 900 | 243 | 1 143 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Nitrát | 1 800 | 486 | 2 286 |
Ammónium | 1 600 | 432 | 2 032 |
Ortofoszfát | 1 600 | 432 | 2 032 |
Összes száraz anyag | 1 400 | 378 | 1 778 |
Összes oldott anyag | 1 200 | 324 | 1 524 |
Csíraképes mikroorganizmusok 22 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Csíraképes mikroorganizmusok 37 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Coliform baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 42 900 | 11 583 | 54 483 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 47 900 | 12 933 | 60 833 |
Állatjóléti támogatáshoz
Vizsgálat állatjóléti támogatáshoz
Ár (akkreditált): 13.100 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
Szín | 500 | 135 | 635 |
Szag | 500 | 135 | 635 |
Íz | 500 | 135 | 635 |
Elektromos vezetőképesség | 700 | 189 | 889 |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 2 100 | 567 | 2 667 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Csíraképes mikroorganizmusok 22 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 10 600 | 2 862 | 13 462 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 13 100 | 3 537 | 16 637 |
Mesterséges fürdővíz bakteriológiai vizsgálata fürdők, strandok üzemeltetői részére, magánemberek részére
Mesterséges fürdővíz bakteriológiai vizsgálata
Ár (akkreditált): 19.600 Ft + áfa
Vizsgálati paraméterek | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
Coliform baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Endo szám | 2 300 | 621 | 2 921 |
Coccus szám | 2 400 | 648 | 3 048 |
Enterococcus baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Pseudomonas aeruginosa | 2 500 | 675 | 3 175 |
Stapylococcus aureus-szám | 2 400 | 648 | 3 048 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 17 100 | 4 617 | 21 717 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 19 600 | 5 292 | 24 892 |
További vizsgálatok
Mikroszkópos Biológiai Vizsgálat
A mikroszkópos biológiai vizsgálatok célja az ivóvízben előforduló, mikroszkóp segítségével azonosíthatószervezetek által történő vízminősítés. A vizsgálandó mikroszkópos biológiai paramétereket a 201/2001. (X.25.) és a 47/2005. (III.11.) rendeletek „E” táblázata, a minták feldolgozásának módját pedig az MSZ 448/36-1985 szabvány tartalmazza.
Ár (nem akkreditált): 12.000 Ft + áfa
Ár (akkreditált): 14.500 Ft + áfa
VIZSGÁLT PARAMÉTEREK | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
Mikroszkópos biológiai vizsgálat | 12 000 | 3 240 | 15 240 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 12 000 | 3 240 | 15 240 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 14 500 | 3 915 | 18 415 |
Ivóvíz vizsgálat Családi Otthonteremtési Kedvezményhez
A CSOK feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen közműves ivóvízzel, amennyiben nem megoldott, akkor legalább ivóvíz minőségű vizet adó kúttal.
Ár (nem akkreditált): 23.500 Ft + áfa
Ár (akkreditált): 26.000 Ft + áfa
VIZSGÁLT PARAMÉTEREK | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
pH | 700 | 189 | 889 |
Vas | 1 600 | 432 | 2 032 |
Mangán | 1 600 | 432 | 2 032 |
Arzén | 4 600 | 1 242 | 5 842 |
Nitrit | 1 800 | 486 | 2 286 |
Ammónium | 1 600 | 432 | 2 032 |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 2 100 | 567 | 2 667 |
Csíraképes mikroorganizmusok 22 °C-on | 2 000 | 540 | 2 540 |
Coliform baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Escherichia coli | 2 500 | 675 | 3 175 |
Enterococcus baktériumok | 2 500 | 675 | 3 175 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 23 500 | 6 345 | 29 845 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 26 000 | 7 020 | 33 020 |
Legionella szám meghatározás
Legionella akkreditált laboratóriumi vizsgálat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet előírásai alapján.
Ár (nem akkreditált): 11.000 Ft + áfa
Ár (akkreditált): 13.500 Ft + áfa
VIZSGÁLT PARAMÉTEREK | NETTÓ ÁR | ÁFA (27%) | BRUTTÓ ÁR |
Legionella szám | 11 000 | 2 970 | 13 970 |
Nem akkreditált mintavétellel összesen: | 11 000 | 2 970 | 13 970 |
Akkreditált mintavétel esetén: | 2 500 | 675 | 3 175 |
Akkreditált mintavétellel összesen: | 13 500 | 3 645 | 17 145 |
